栏目导航
3BZ-S型煤层注水泵
产品说明:
3BZ-S煤层注水泵特点是体积小、结构紧凑,动力端采用飞溅润滑或强制润滑,传动平稳可靠、降低摩擦系数、提高润滑性。动力瑞温升低,适于长时间连续作业。适于做高压水射流辅助破岩落煤、井下液压支柱供液、高压水射流清洗、治金除磷、粉末治金、船舶清洗除锈、基础工程、液体输送、工程掘进以及各种胶管、鱼属管、油田钻井井口设备试压用泵。即可泵送清水、乳化液,亦能泵送其它具有化学性质的液体。
输入轴转数min﹣¹ | 1480 | 柱塞行程mm | 95 | |||||||||||||
齿轮减速比 | 3.652 | 齿轮减速比 | 2.963 | |||||||||||||
泵速min﹣¹ | 405 | 泵速min﹣¹ | 500 | |||||||||||||
电动机功率kw | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 柱 塞 直 径 mm | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 电动机功率kw | ||
额定流量 | 额定排出压力Mpa | 额定排出压力Mpa | 额定流量 | |||||||||||||
M³/h | L/min | L/min | M³/h | |||||||||||||
2.4 | 40 | 37 | 46 | 22 | 30 | 36 | 45 | 50 | 3 | |||||||
3 | 50 | 30 | 36 | 45 | 25 | 23 | 28 | 35 | 45 | 65 | 3.9 | |||||
3.42 | 57 | 26 | 32 | 40 | 50 | 26 | 21 | 26 | 32 | 40 | 53 | 70 | 4.2 | |||
3.9 | 65 | 23 | 28 | 35 | 42 | 28 | 18 | 22 | 28 | 35 | 48 | 80 | 4.8 | |||
4.5 | 75 | 20 | 25 | 30 | 38 | 50 | 30 | 16 | 19 | 25 | 30 | 40 | 50 | 95 | 5.7 | |
5.1 | 85 | 17 | 22 | 26 | 34 | 45 | 50 | 32 | 14 | 17 | 22 | 26 | 36 | 45 | 105 | 6.3 |
6.12 | 102 | 15 | 18 | 22 | 28 | 36 | 43 | 35 | 12 | 15 | 18 | 22 | 30 | 36 | 125 | 7.5 |
8.1 | 135 | 11 | 14 | 17 | 21 | 28 | 33 | 40 | 9 | 11 | 14 | 17 | 24 | 28 | 170 | 10.2 |
10.2 | 170 | 9 | 11 | 13 | 17 | 22 | 26 | 45 | 7 | 9 | 11 | 13 | 18 | 22 | 215 | 12.9 |
上一篇:3QP100-Ⅱ-S型高压泵
下一篇:3QP120-S型高压泵
标签:
煤层注水泵
【推荐阅读→】
相关产品