栏目导航
3QP200型三柱塞往复泵
产品说明:
本泵为卧式三柱塞单作用泵。泵的结构为对称布置、液体进出口连接管可在液力端二侧任选一侧装接。整套设备都安装在同一公共底架上。
动力端
机身:全对称箱式钢性铸件,机身下部设计成油池。
曲轴:合金钢锻件
连杆:高强度,消震性好的球铁精铸件
连杆瓦:大头采用复合轴承合金标准轴瓦;小头衬套采用润滑性好,耐比压高的特殊合金。
十字头:高强度耐磨球铁精铸件。
液力端
材料:针对输送介质选定。可为:碳钢、马氏体不锈钢、奥氏体不锈钢、超低碳不锈钢等。
密封结构:按输送介质,工作压力选定。密封材料可为:成型橡胶圈、碳纤维、麻纤维、芳纶等。
进排液阀:按介质与流量选定。可为平板阀、球阀、锥阀等。
润滑方式与油品牌号
强制润滑:油路走向为倒润滑,油量足,油压稳定,大大提高了承载能力。
油品牌号:N220极压齿轮油。
柱塞行程 | 200mm | 泵推力 | 22000kg | |||||||||
电动机转速 | r/min | 1500 | ||||||||||
速 比 | i | 18 | 16 | 14 | 12.5 | 11.2 | 10 | 9 | 8 | 7.1 | 6.3 | |
泵 速 | r/min | 83 | 94 | 107 | 120 | 134 | 150 | 167 | 188 | 212 | 238 | |
柱塞平均线速度 | m/s | 0.553 | 0.626 | 0.713 | 0.8 | 0.893 | 1.0 | 1.113 | 1.253 | 1.413 | 1.586 | |
排出压力 MPa | 柱塞直径 mm | 流量M³/h L/min 泵轴功率(KW) | ||||||||||
13 | 140 | M³/h | 45 | 51 | 58 | 65.1 | 72.7 | 81 | 90.6 | 102 | 115 | 129 |
L/min | 751 | 850 | 968 | 1086 | 1212 | 1357 | 1510 | 1700 | 1918 | 2153 | ||
Kw | 178 | 201 | 229 | 257 | 286 | 319 | 357 | 402 | 453 | 508 | ||
15 | 130 | M³/h | 38.8 | 44 | 50 | 56.1 | 62.7 | 70.2 | 78.1 | 88 | 99.2 | 111.4 |
L/min | 647 | 733 | 835 | 936 | 1045 | 1170 | 1303 | 1466 | 1654 | 1856 | ||
Kw | 176 | 200 | 227 | 255 | 285 | 319 | 355 | 400 | 451 | 506 | ||
17.5 | 120 | M³/h | 33.1 | 37.5 | 42.6 | 47.8 | 53.4 | 59.8 | 66.5 | 74.9 | 84.5 | 94.9 |
L/min | 552 | 625 | 711 | 798 | 890 | 997 | 1110 | 1250 | 1409 | 1582 | ||
Kw | 176 | 199 | 226 | 254 | 283 | 317 | 353 | 397 | 448 | 503 | ||
19 | 115 | M³/h | 29.7 | 33.7 | 38.3 | 43 | 48 | 53.8 | 59.9 | 67.4 | 76 | 85.3 |
L/min | 496 | 562 | 640 | 717 | 801 | 897 | 998 | 1124 | 1267 | 1423 | ||
Kw | 172 | 194 | 221 | 248 | 276 | 310 | 345 | 388 | 438 | 491 | ||
21 | 110 | M³/h | 27.2 | 30.8 | 35.1 | 39.2 | 44 | 49.2 | 54.8 | 61.7 | 69.5 | 78.1 |
L/min | 454 | 514 | 585 | 656 | 733 | 820 | 913 | 1028 | 1159 | 1301 | ||
Kw | 173 | 196 | 224 | 250 | 280 | 313 | 349 | 393 | 442 | 497 | ||
23 | 105 | M³/h | 24.8 | 28.1 | 32 | 35.8 | 40 | 44.8 | 49.9 | 56 | 63.4 | 71.1 |
L/min | 413 | 468 | 533 | 598 | 668 | 747 | 832 | 937 | 1056 | 1186 | ||
Kw | 173 | 196 | 223 | 250 | 279 | 312 | 348 | 390 | 442 | 495 | ||
25.5 | 100 | M³/h | 22.5 | 25.4 | 29 | 32.5 | 36.3 | 40.6 | 45.2 | 50.9 | 57.4 | 64.5 |
L/min | 375 | 424 | 483 | 542 | 605 | 678 | 754 | 849 | 958 | 1075 | ||
Kw | 174 | 196 | 224 | 251 | 281 | 314 | 349 | 393 | 444 | 498 | ||
28 | 95 | M³/h | 20.3 | 23 | 26.1 | 29.3 | 32.7 | 36.6 | 40.8 | 45.9 | 51.8 | 58.2 |
L/min | 338 | 383 | 436 | 489 | 546 | 611 | 680 | 766 | 864 | 970 | ||
Kw | 173 | 195 | 222 | 249 | 278 | 311 | 346 | 389 | 440 | 494 | ||
31.5 | 90 | M³/h | 18 | 20.4 | 23.2 | 26 | 29.1 | 32.6 | 36.3 | 40.8 | 46 | 51.7 |
L/min | 300 | 340 | 387 | 434 | 485 | 543 | 605 | 681 | 768 | 862 | ||
Kw | 172 | 195 | 222 | 248 | 278 | 311 | 347 | 389 | 439 | 493 | ||
35 | 85 | M³/h | 16 | 18.2 | 20.7 | 23.2 | 25.9 | 29 | 32.3 | 36.4 | 41.1 | 46.1 |
L/min | 268 | 303 | 345 | 387 | 433 | 484 | 539 | 607 | 685 | 769 | ||
Kw | 170 | 193 | 220 | 246 | 275 | 308 | 343 | 386 | 436 | 489 | ||
39.5 | 80 | M³/h | 14.2 | 16.1 | 18.3 | 20.6 | 23 | 25.7 | 28.6 | 32.2 | 36.4 | 40.8 |
L/min | 237 | 269 | 306 | 343 | 383 | 429 | 478 | 538 | 607 | 681 | ||
Kw | 171 | 193 | 219 | 247 | 275 | 308 | 342 | 386 | 436 | 488 | ||
45 | 75 | M³/h | 12.5 | 14.1 | 16.1 | 18.1 | 20.2 | 22.6 | 25.2 | 28.3 | 32 | 35.9 |
L/min | 209 | 236 | 269 | 302 | 337 | 377 | 420 | 473 | 533 | 599 | ||
Kw | 171 | 192 | 220 | 247 | 276 | 308 | 344 | 386 | 436 | 489 | ||
52 | 70 | M³/h | 10.8 | 12.2 | 13.9 | 15.6 | 17.4 | 19.5 | 21.7 | 24.4 | 27.5 | 30.9 |
L/min | 180 | 203 | 231 | 260 | 290 | 325 | 361 | 407 | 459 | 515 | ||
Kw | 170 | 192 | 219 | 246 | 274 | 307 | 342 | 385 | 433 | 487 | ||
60 | 65 | M³/h | 9.3 | 10.5 | 12 | 13.4 | 15 | 16.8 | 18.7 | 21 | 23.7 | 26.7 |
L/min | 155 | 175 | 200 | 224 | 250 | 280 | 312 | 351 | 396 | 445 | ||
Kw | 169 | 191 | 218 | 244 | 273 | 306 | 340 | 382 | 431 | 485 |
上一篇:3QP180型三柱塞往复泵
下一篇:3QP60-S型高压泵
标签:
三柱塞往复泵
【推荐阅读→】
相关产品