栏目导航
3ZQH80型三柱塞往复泵
产品说明:
3ZQH80型适用于高压清洗泵、高压往复泵、高压试压泵、海水淡化泵、光伏容积泵、锅炉给水泵、船用高压清洗泵、高压水泵、二氧化碳泵、氨基甲酸铵泵、液氨泵等用泵。
组装型式:有卧式、固定式、移动式。
传动型式:有电动机、柴油机、齿轮箱、皮带轮、电磁调速、变频调速。
表中技术参数作为选型参考,每个品种的泵都装有安 全调压阀,泵的压力可任意调节。
你选型时表中流量不合适,可用电磁调速,变频调速,变换柱塞直径来调节流量,满足选型需要。
泵体材料有合金钢、马氏体、奥氏体不锈钢、316、316L双相钢。
泵推力:5350kg | 泵行程:80mm | 泵重量:2500kg | |||||||||||
3ZQH80型三柱塞往复泵性能参数表 | |||||||||||||
柱塞直径mm | 80 | 58 | 40 | 35 | 33 | 31 | 28 | 26 | 22 | 20 | 19 | 18 | |
工作压力Mpa | 10 | 20 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 140 | 160 | 180 | 200 | |
泵转速min | 流量L/min M³/h 功率KW | ||||||||||||
100 | L/min | 30 | 25 | 21 | 15 | 10 | 7.6 | 6.1 | 4.8 | 4.1 | 3 | 2.4 | 2.1 |
M³/h | 7.2 | 3.8 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.76 | 0.55 | 0.45 | 0.41 | 0.37 | |
Kw | 24 | 25 | 24 | 23 | 24 | 25 | 23 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | |
140 | L/min | 168 | 88 | 42 | 32 | 28 | 25 | 20 | 17 | 13 | 10 | 9.5 | 8.5 |
M³/h | 10.1 | 5.3 | 2.5 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.55 | 0.5 | |
Kw | 35 | 33 | 33 | 32 | 33 | 35 | 32 | 34 | 36 | 32 | 34 | 34 | |
160 | L/min | 193 | 101 | 48 | 37 | 33 | 29 | 23 | 20 | 14 | 12 | 10 | 9 |
M³/h | 11.6 | 6.1 | 2.9 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 0.87 | 0.72 | 0.65 | 0.58 | |
Kw | 38 | 40 | 38 | 37 | 39 | 40 | 37 | 40 | 39 | 38 | 36 | 36 | |
180 | L/min | 217 | 114 | 54 | 41 | 36 | 32 | 26 | 22 | 16 | 13 | 12 | 10 |
M³/h | 13 | 6.8 | 3.2 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 1.00 | 0.8 | 0.7 | 0.60 | |
Kw | 43 | 45 | 43 | 41 | 43 | 44 | 41 | 44 | 44 | 41 | 43 | 40 | |
200 | L/min | 241 | 126 | 60 | 46 | 41 | 36 | 29 | 25 | 18 | 15 | 13 | 12 |
M³/h | 14.5 | 7.6 | 3.6 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 1.70 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0.80 | 0.7 | |
Kw | 48 | 50 | 48 | 46 | 49 | 50 | 46 | 50 | 50 | 48 | 46 | 48 | |
240 | L/min | 289 | 152 | 72 | 55 | 49 | 43 | 35 | 30 | 21 | 18 | 16 | 14 |
M³/h | 17.4 | 9.1 | 4.30 | 3.3 | 2.9 | 2.6 | 2.1 | 1.8 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.80 | |
Kw | 57 | 60 | 57 | 55 | 58 | 60 | 56 | 60 | 58 | 57 | 57 | 56 | |
280 | L/min | 337 | 177 | 84 | 64 | 57 | 50 | 41 | 35 | 25 | 21 | ||
M³/h | 20.3 | 10.6 | 5 | 3.8 | 3.4 | 3 | 2.4 | 2.1 | 1.5 | 1.20 | |||
Kw | 67 | 70 | 67 | 64 | 68 | 70 | 65 | 70 | 70 | 67 | |||
324 | L/min | 390 | 205 | 97 | 74 | 66 | 58 | 47 | 41 | 29 | |||
M³/h | 23.4 | 12.3 | 5.8 | 4.5 | 4 | 3.5 | 2.8 | 2.4 | 1.7 | ||||
Kw | 70 | 82 | 77 | 74 | 79 | 81 | 75 | 82 | 81 | ||||
495 | L/min | 596 | 313 | 149 | 114 | 101 | 89 | 73 | 63 | ||||
M³/h | 35.8 | 18.8 | 8.9 | 6.8 | 6.1 | 5.3 | 4.4 | 3.7 | |||||
Kw | 119 | 125 | 119 | 114 | 121 | 124 | 116 | 126 |
上一篇:3ZQH75型三柱塞往复泵
下一篇:3QP105型三柱塞往复泵
【推荐阅读→】
相关产品